株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | 
| 証券コード | 6191 | 
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 | 
| 株主確定基準日 | 9月末日 | 
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.airtrip.co.jp/ | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | 
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 電話 0120-288-324 受付時間 平日9時〜17時 (土曜日・日曜日・祝祭日を除く) | 
| 各種事務手続 | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ | 
株式の状況
2025年3月31日現在
| 発行済株式総数 | 22,393,465 | 
| 株主総数 | 18,912 | 
大株主の状況
| 株主名 | 保有株式数 | 保有比率 | 
|---|---|---|
| 大石 崇徳 | 6,015,700 | 26.864% | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,438,400 | 6.423% | 
| 吉村ホールディングス株式会社 | 1,173,000 | 5.238% | 
| 吉村ホールディングス株式会社IFA口 | 1,080,000 | 4.822% | 
| SMBC日興証券株式会社 | 233,908 | 1.044% | 
| 山本 忠男 | 218,100 | 0.973% | 
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 217,400 | 0.970% | 
| 東京短資株式会社 | 166,700 | 0.744% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 163,400 | 0.729% | 
| BCSL CLIENT RE BBP LC NYBR | 148,300 | 0.662% | 
所有者別分布状況
| 個人その他 | 外国法人等 | 金融機関 | その他の国内法人 | 証券会社 | 
|---|---|---|---|---|
| 70.014% | 7.912% | 7.476% | 12.523% | 2.070% | 
