株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 証券コード | 6191 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 9月末日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.airtrip.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 電話 0120-288-324 受付時間 平日9時〜17時 (土曜日・日曜日・祝祭日を除く) |
| 各種事務手続 | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |
株式の状況
2026年9月30日現在
| 発行済株式総数 | 22,793,865 |
| 株主総数 | 20,231 |
大株主(上位10位)
2026年9月30日現在
| 株主名 | 保有株式数(株) | 保有比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社大石インターナショナル | 3,152,800 | 13.831 |
| 株式会社大石 | 3,052,900 | 13.393 |
| 株式会社エアトリ | 2,955,810 | 12.967 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,061,800 | 4.658 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 349,000 | 1.531 |
| 大石崇徳 | 330,900 | 1.451 |
| 大和証券株式会社 | 221,462 | 0.971 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 204,413 | 0.896 |
| 東京短資株式会社 | 166,700 | 0.731 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 156,700 | 0.687 |
| 計 | 11,652,485 | 51.116 |
所有者別分布状況
2026年9月30日現在
| 株式数比率(%) | |
|---|---|
| 個人・その他 | 40.716 |
| 金融機関 | 5.902 |
| その他国内法人 | 29.031 |
| 外国法人等 | 8.434 |
| 証券会社 | 2.948 |
| 自己名義株式 | 12.967 |