| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本航空 JAL JTA RAC JAC | ||||
| フレックス | 変更可 | 0円 | 0円 | |
| 株主割引 | ||||
| セイバー1 | 変更不可 | 運賃の約5%相当額。 | ||
| セイバー3 | ||||
| セイバー7 | ||||
| セイバー21 | ||||
| スペシャル セイバー28 | 搭乗日55日前までは運賃の約5%相当額。 54日前~便出発前は運賃の約50%相当額。 | |||
| スペシャル セイバー45 | ||||
| スペシャル セイバー55 | ||||
| スペシャル セイバー75 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全日空 ANA | |||||
| ANA FLEX A~D | 変更可 | 440円 | 0円 | 運賃の約20%相当額 | |
| 小児運賃 | |||||
| 株主割引 | |||||
| ANA VALUE PREMIUM3 | 変更不可 | 運賃の約5%相当額。 | 運賃額の100% ※旅客施設使用料(PFC)のみ返却 | ||
| ANA VALUE1 | |||||
| ANA VALUE3 | |||||
| ANA VALUE7 | |||||
| ANA SUPER VALUE21 | 搭乗予定日の55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 搭乗日54日前~搭乗日45日前:運賃の約30%相当額 搭乗日44日前~搭乗日28日前:運賃の約40%相当額 搭乗日27日前~搭乗日14日前:運賃の約50%相当額 搭乗日13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額 | 運賃額の100% ※旅客施設使用料(PFC)のみ返却 | |||
| ANA SUPER VALUE28 | |||||
| ANA SUPER VALUE45 | |||||
| ANA SUPER VALUE55 | |||||
| ANA SUPER VALUE75 | |||||
| ANA SUPER VALUE PREMIUM28 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク SKY | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 500円 | 0円 | 5000円 | |
| 小児運賃 | |||||
| いま得 | 変更不可 | 6,000円 | 払戻不可 | ||
| たす得 | 変更可 | 4,000円 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エア・ドゥ ADO | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 6,000円 | |
| 小児運賃 | 3,000円 | ||||
| DOバリュー1 | 変更不可 | 搭乗日55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 54日前~便出発前は運賃の約5%相当額。 | 運賃の100%相当額 | ||
| DOバリュー3A | 搭乗日55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 54日前~便出発前は運賃の約5%相当額。 | 運賃の100%相当額 | |||
| DOバリュー3B | |||||
| DOバリュー3C | |||||
| AIRDOスペシャル21 | 搭乗日55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 54日前~便出発前は運賃の約40%相当額。 | ||||
| AIRDOスペシャル28 | |||||
| AIRDOスペシャル45 | |||||
| AIRDOスペシャル55 | |||||
| AIRDOスペシャル75 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スターフライヤー SFJ | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線:6000円 羽田-関西線:4000円 中部-福岡線:4000円 | |
| 小児運賃 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線:3000円 羽田-関西線2000円 中部-福岡線:2000円 | ||||
| 株主割引 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線:6000円 羽田-関西線:4000円 中部-福岡線:4000円 | ||||
| STAR1 | 変更不可 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線 :1500円 羽田-関西線:1000円 中部-福岡線:1000円 | |||
| STAR3 | |||||
| STAR7 | |||||
| そら旅21 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線 1,500円 羽田-関西線 1,000円 中部-福岡線 1,000円 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線 6,000円 羽田-関西線 4,000円 中部-福岡線 4,000円 | |||
| そら旅28 | ご予約便出発の60日前まで:運賃額の約10%相当額 予約便出発59~28日前:運賃額の約30%相当額 予約便出発27日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | 運賃の約50%相当額 | |||
| そら旅45 | 予約便出発60日前まで:運賃額の約10%相当額 予約便出発59~45日前:運賃額の約30%相当額 予約便出発44日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
| そら旅55 | 予約便出発70日前まで:運賃額の約10%相当額 予約便出発69~55日前:運賃額の約30%相当額 予約便出発54日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
| そら旅75 | 予約便出発90日前まで:運賃額の約10%相当額 予約便出発89~75日前:運賃額の約30%相当額 予約便出発74日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ソラシドエア SNA | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 羽田-沖縄線:8,000円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:6000円 沖縄-石垣線:4000円 | |
| 小児運賃 | |||||
| 特売り1 | 変更不可 | 羽田-沖縄線:1,500円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:1000円 沖縄-石垣線:500円 | |||
| 特売り3 | 羽田-沖縄線:2,000円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:1500円 沖縄-石垣線:1000円 | ||||
| 特売り7 | 羽田-沖縄線:2,500円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:2000円 沖縄-石垣線:1500円 | ||||
| バーゲン14 | 羽田-沖縄線:4,000円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:3000円 沖縄-石垣線:2000円 | ||||
| バーゲン28 | 搭乗予定日の60日前までは、取消手数料はかかりません。(払戻手数料のみ) 59日前から30日前まで:運賃の40%相当額 29日前から搭乗予定便出発まで:運賃の60%相当額 | 運賃の100%相当額 | |||
| バーゲン35 | |||||
| バーゲン60 | |||||
| バーゲン75 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フジドリームエアラインズ FDA | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 0円 | 0円 | 運賃の100%相当額 | |
| 小児運賃 | 0円 | ||||
| Dreamフレックス | ご購入からご出発前まで:1500円 | ||||
| Dreamプライス | 変更不可 | ご購入からご搭乗予定日の45日前:1,500円 ご出発予定日の44日前~出発前:5,000円 | |||
| 就航記念運賃 | ご購入からご搭乗予定日の45日前:1,500円 ご出発予定日の44日前~出発前:4,000円 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| IBEXエアラインズ IBX | |||||
| 片道運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 中部国際-松山・福岡・大分/伊丹-福岡・大分:4000円 仙台-千歳・中部国際・伊丹・広島/伊丹-福島・新潟・鹿児島/中部国際-鹿児島:6000円 仙台-福岡/福岡-新潟:8000円 | |
| 小児運賃 | 中部国際-松山・福岡・大分/伊丹-福岡・大分:2000円 仙台-千歳・中部国際・伊丹・広島/伊丹-福島・新潟・鹿児島/中部国際-鹿児島:3000円 仙台-福岡/福岡-新潟:4000円 | ||||
| IBEX WEB1 | 変更不可 | 搭乗日50日前まで:取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 搭乗日49日前~出発時刻前:運賃額の5%相当額 | 運賃額の100% ※旅客施設使用料(PFC)のみ返却 | ||
| IBEX3 | 搭乗日50日前まで:取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 搭乗日49日前~出発時刻前:運賃額の 5%相当額 | ||||
| IBEX WEB7 | 搭乗日50日前まで:取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 搭乗日49日前~出発時刻前:運賃額の 10% | ||||
| IBEX21 | 搭乗日50日前まで:取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) 搭乗日49日前~出発時刻前:運賃額の 50%相当額 | ||||
| IBEX28 | |||||
| IBEX45 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| オリエンタルエアブリッジ ORC | |||||
| 片道運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 区間により異なる。2,000円~6,000円 | |
| 小児割引 | |||||
| ORCマリン1 | 変更不可 | 運賃の5%相当額 | 払戻不可 | ||
| ORCブルー28 | 搭乗予定日の55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) ご搭乗予定日の54日前~45日前:運賃の30%相当額 ご搭乗予定日の44日前~28日前:運賃の40%相当額 ご搭乗予定日の27日前~14日前:運賃の50%相当額 ご搭乗予定日の13日前~便出発前:運賃の60%相当額 | 払戻不可 | |||
| ORCエメラルド60 | 搭乗予定日の55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) ご搭乗予定日の54日前~45日前:運賃の30%相当額 ご搭乗予定日の44日前~28日前:運賃の40%相当額 ご搭乗予定日の27日前~14日前:運賃の50%相当額 ご搭乗予定日の13日前~便出発前:運賃の60%相当額 | 払戻不可 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天草エアラインズ AMX | |||||
| 普通運賃 | 変更可 | 400円 | 0円 | 天草-福岡:4000円 天草-熊本:3000円 熊本-伊丹:5000円 | |
| 小児運賃 | |||||
| 早勝1運賃 | 変更不可 | 4000円 | 5000円 | ||
| 早勝7運賃 | 天草-福岡・熊本:2000円 熊本-伊丹 :4000円 | 天草-福岡:4000円 天草-熊本:3000円 熊本-伊丹:5000円 | |||
| 早勝28運賃 | 4000円 | 5000円 | 
| 航空会社 | 運賃 | 予約変更 | 払戻手数料 | 出発前の取消手数料 | 出発後の取消手数料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| トキエア TOK | |||||
| トキビズ | 変更可 | 0円 | 500円 | 運賃の100% | |
| トキトク | 変更不可 | 5000円 | 
